Ændringer i priser og takster
Her samler vi de takster, der har ændret sig — hvad de var, hvad de er, og hvornår ændringen trådte i kraft. Hver post er kontrolleret på den side, der bærer tallet.
| Takst | Var | Er | Fra |
|---|---|---|---|
| Gennemsnitlig vandpris pr. m3DANVA oplyser stigningen paa 6,45 %; 2023-tallet er Presse24s tilbageregning af den. DANVA estimerer yderligere 7,6 % i 2025 til 88,46 kr. Statens afgift har staaet stille siden 2021. | 77,25 kr. | 82,23 kr. | 2024 (DANVA) |
| Tinglysningsafgift paa pant i fast ejendomPaa et laan paa 2,8 mio. kr. er det 5.600 kr. mindre. Statens egen boligportal boligejer.dk regner stadig med 1,45 %. | 1,45 % | 1,25 % | 1. januar 2026 |
| Pendlerkort, 4 og 5 zoner (Vestdanmark)30 kr. dyrere for begge. Midttrafik, Sydtrafik, FynBus og NT deler én takst; DOT på Sjælland har en anden, hvor 4 zoner steg 3,0 pct. til 865 kr. | 780 og 960 kr. | 810 og 990 kr. | 18. januar 2026 |
| OfferfondsbidragetFordoblet. Beløbet lægges oveni enhver fartbøde, og flere sider øverst på Google regner stadig med 500 kr. | 500 kr. | 1.000 kr. | 15. februar 2026 |
| Elbilernes bundfradrag4.200 kr. lavere. Den konsoliderede lovtekst viser 155.400 kr., som aldrig blev gældende. Falder til 152.200 kr. i 2027. | 165.500 kr. | 161.300 kr. | 1. januar 2026 |
| Fristen for omsynNæsten fordoblet. borger.dk skriver fortsat 33 dage. | 33 dage | 60 dage | 1. januar 2026 |
| Bøden for manglende synSat ned. Bøden for ikke at efterkomme et påbud er derimod uændret 2.000 kr. | 2.000 kr. | 500 kr. | 1. januar 2026 |
| Prøvegebyret til kørekortBEK 1596/2025. Ét beløb, der dækker både teoriprøve og praktisk prøve — 1.400 kr. i gebyr plus 200 kr. i afgift. | 1.450 kr. | 1.600 kr. | 1. januar 2026 |
| Gebyret for navneændringDe 430 kr. cirkulerer stadig overalt, men er ophævet. | 430 kr. | 646,37 kr. | 1. januar 2026 |
| Ungdomskortets dagspris+4,5 %. Satsen for videregående uddannelser steg fra 22,90 til 23,93 kr. Trafikstyrelsens egen side viser stadig 2024-tal. | 14,45 kr. | 15,10 kr. | 1. januar 2026 |
| DOT’s takstbladPendlerkort på tre zoner steg fra 690 til 710 kr. Ungdomskortets egenbetaling fastsættes derimod centralt og er ens i hele landet. | 2025-takster | 2026-takster | 18. januar 2026 |
Kilderne står på den enkelte side. De fleste danske takster reguleres 1. januar; en del ændrer sig desuden 1. juli eller ved en ny finanslov, og trafikselskabernes takstblade træder i kraft i midten af januar.
Hvorfor siden findes
En forkert takst forsvinder ikke, fordi den bliver ændret. Den bliver stående på de sider, der skrev den ned første gang — også på myndighedernes egne. Vi har målt seks statslige kilder med forældede beløb: borger.dk skriver fortsat 33 dages omsynsfrist, registreringsafgiftslovens konsoliderede tekst viser et elbil-bundfradrag, der aldrig blev gældende, og Trafikstyrelsens takstside for Ungdomskort oplyser 2024-priser.
Derfor står der en aflæsningsdato på hver side, og derfor fører vi denne liste.
Når vi ved, at noget ændrer sig igen
- 1. januar 2027: elbilernes bundfradrag falder fra 161.300 til 152.200 kr.
- 1. januar: taxiernes lovbestemte prisloft reguleres.
- Midten af januar: trafikselskabernes takstblade træder i kraft.
Er en takst ændret, uden at den står her? Skriv til redaktionen.